Ціни та акції
Ціни вказані у гривнях.
Ціни на медичні послуги
Найменування процедур | Кількість відвідувань | Ціна для відпочиваючих, які проживають в санаторії (грн) | Ціна для відпочиваючих, які не проживають в санаторії (грн) |
Консультація лікаря (разова) *(обов’язкова для призначення всіх без винятку лікувальних процедур) | одне відвідування | 300-00* | 350-00 |
Повторна консультація лікаря | одне відвідування | 150-00 | 200-00 |
Консультація лікаря-невропатолога | одне відвідування | 300-00 | 350-00 |
Консультація лікаря-пульмонолога* | одне відвідування | 300-00 | 350-00 |
Консультація лікаря-педіатра* | одне відвідування | 300-00 | 350-00 |
Консультація лікаря кардіолога | одне відвідування | 480-00 | 500-00 |
Консультація лікаря ендокринолога * | одне відвідування | 300-00 * | 350-00 |
Консультація лікаря отоларинголога | одне відвідування | 300-00 | 350-00 |
Консультація лікаря уролога* | одне відвідування | 300-00 | 350-00 |
Консультація лікаря* вертебролога | одне відвідування | 300-00* | 350-00 |
Консультація лікаря-психоаналітика* | одне відвідування | 300-00 | 350-00 |
Консультація лікаря-психотерапевта* | одне відвідування | 300-00* | 350-00 |
Індивідуальна консультація психотерапевта | одне відвідування | 300-00 | 350-00 |
Консультація лікаря-травматолога | одне відвідування | 300-00 | 350-00 |
Консультація та огляд лікаря-гінеколога ( з одноразовим набором) | одна процедура | 350-00 | 400-00 |
УЗД Прейскурант | одне обстеження | 450-1150 | 470-1170 |
Карбокситерапія | одна процедура (зона) | 290-00 – 830-00 | 310-00-870-00 |
Гінекологічні зрошення* | одна процедура | 100-00* | 120-00 |
Гідролазерне зрошення ясен (мінеральною водою) | одна процедура | 90-00 | 100-00 |
Інгаляції: | |||
з мінеральною водою | одна процедура | 50-00 | 70-00 |
з відварами трав | одна процедура | 70-00 | 80-00 |
з вентоліном | одна процедура | 80-00 | 90-00 |
з декасаном | одна процедура | 90-00 | 100-00 |
бронхолітична | одна процедура | 100-00 | 110-00 |
з пульмікортом | одна процедура | 100-00 | 110-00 |
з беродуалом | одна процедура | 80-00 | 90-00 |
з беродуалом ( для дітей віком до 6 років) | одна процедура | 60-00 | 70-00 |
Ванна мін. з концентратом Перозон Розмарин | одна процедура | 130-00 | 170-00** |
Ванна мінеральна* | одна процедура | 150-00* | 170-00** |
Ванна Сірководнева ( з використанням прісної води) | одна процедура | 250-00 | 270-00** |
Ванна мін. з концентратом Хвоя | одна процедура | 120-00 | 170-00** |
Ванна мін. з концентратом Лаванда | одна процедура | 140-00 | 170-00** |
Ванна мін. з концентратом Перозон (дерматологічний) | одна процедура | 130-00 | 170-00** |
Ванна мін. з концентратом Бішофіт | одна процедура | 120-00 | 170-00** |
Ванна мін. з концентратом Перозон Валеріана | одна процедура | 150-00 | 170-00** |
Ванна мін. з концентратом Меліси | одна процедура | 150-00 | 170-00** |
Ванна мін. з концентратом Каштана | одна процедура | 120-00 | 170-00** |
Ванна з концент.для м'язів і суглобів (при захворюваннях ревматичного характеру) | одна процедура | 170-00 | 190-00 |
Ванна мін. з концентратом Евкаліпт-ментол | одна процедура | 120-00 | 170-00** |
Підводний душ-масаж | одна процедура | 320-00 | 350-00 |
Душ Шарко | одна процедура | 200-00 | 220-00 |
Циркулярний душ | одна процедура | 150-00 | 160-00** |
Висхідний гідролазерний душ | одна процедура | 90-00 | 100-00 |
Підводне витягнення хребта (необхідно мати з собою результати МРТ чи рентгенобстеження) | одна процедура | 200-00 | 230-00 |
Біоптрон | одна процедура | 70-00-120-00 | 80-00-140-00** |
Апаратний масаж стоп | одна процедура | 80-00 | 90-00** |
Апаратний масаж стоп і ніг | одна процедура | 120-00 | 130-00** |
Апаратний масаж рук | одна процедура | 70-00 | 80-00** |
Пресотерапія | одна процедура | 180-00-290-00 | 200-00-310-00** |
Класичний масаж Прейскурант | одна процедура | 250-00 – 800-00 | 280-00 – 850-00 |
Класичний дитячий масаж (окремий прейскурант) | одна процедура | 250-00 - 300-00 | 300-00 - 350-00 |
Фізіотерапевтичні процедури* | одна процедура | 90-00* | 100-00 |
Зрошення кишківника* | одна процедура | 90-00* | 100-00 |
Мікроклізми* | одна процедура | 80-00* | 90-00 |
Аплікації озокериту | одна зона | 100-00 | 110-00 |
Лікувальна фізкультура (групова)* | одне заняття | 100-00* | 110-00 |
Лікувальна фізкультура (індивідуальна)* | одне заняття | 150-00* | 200-00 |
Психотерапія (групова) | один сеанс | 50-00 | 60-00 |
Функціональна діагностика (ЕКГ)* | одна процедура | 150-00* | 200-00 |
Експрес-діагностика функціонального стану та резервних можливостей організму | одна процедура | 200-00 | 210-00 |
Озонотерапія | одна процедура | 220-00 | 250-00 |
Магніто-лазерна терапія (захворювань простати) | одна процедура | 120-00 | 150-00 |
Ректороманоскопія* | одне обстеження | 200-00* | 300-00 |
Розширена колькоскопія | одне обстеження | 350-00 | 400-00 |
Біохімічні лабораторні аналізи Прейскурант | одне обстеження | 100-00 — 1100-00 | 110-00 — 1150-00 |
Аналіз кала на дисбактеріоз | один аналіз | 380-00 | 380-00 |
Аналіз секрету простати | один аналіз | 70-00 | 90-00 |
Масаж простати | одна процедура | 150-00 | 170-00 |
«Соляна печера» (галотерапія) | одна процедура | 100-00 | 100-00 |
Кріосауна (лікування холодом) | одна процедура | 750-00 | 750-00** |
Грязелікування ( мала аплікація) | одна аплікація | 120-00 | 120-00 |
Грязелікування ( велика аплікація) | одна аплікація | 160-00 | 160-00 |
Електрогрязелікування | одна процедура | 170-00 | 170-00 |
Синглетно-киснева терапія (пінка) | одна порція | від 30-00 до 40-00 | від 30-00 до 40-00 |
Синглетно-кисневе дихання | одна процедура 5 хв | 25-00 | 25-00 |
Фітопаротерапія | одна процедура | 350-00 | 350-00 |
Вакуумно-роликовий масаж | одна процедура | 150-00 — 450-00 | 200-00 – 500-00 |
Паравертебральний роликовий масаж | одна процедура | 150-00 | 170-00 |
Послуги маніпуляційного кабінету | одна процедура | 50-00 — 420-00 | 60-00 — 450-00 |
Ударно-хвильова терапія | одна зона | 270-00 | 320-00 |
Ударно-хвильова терапія | дві зони | 450-00 | 470-00 |
Тракційне витягування хребта (суха витяжка) | одна процедура | 190-00 | 200-00 |
HITop-терапія | одна зона | 250-00 | 270-00 |
HITop-терапія | дві зони | 400-00 | 420-00 |
Кавітація | одна зона | 550-00 | 560-00** |
RF lifting тіла | одна зона | 650-00 | 660-00** |
RF lifting обличчя | одна зона | 700-00 | 710-00** |
Лазерний діодний ліполіз | одна зона | 500-00 | 510-00** |
Вакуум Біполяр RF | одна зона | 250-00 | 260-00 |
Лімфодренажне тейпування (нижні кінцівки) | велика зона | 500-00 | 520-00 |
Лімфодренажне тейпування (верхні кінцівки) | мала зона | 300-00 | 320-00 |
Плазмотерапія | одна процедура | 1400-00 | 1420-00 |
* ВХОДИТЬ У БАЗОВЕ ЛІКУВАННЯ (ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ ЛІКАРЯ) | ** відпускаються без консультації лікаря | ||
Ціни на послуги клініко-діагностичної лабораторії
Найменування аналізів | ціна для осіб, що проживають у санаторії | ціна для осіб, що не проживають у санаторії |
*входить до базового лікування за призначенням лікаря | ||
Клінічні обстеження | ||
Загальний аналіз крові ( без формули) | 150-00* | 160-00 |
Загальний аналіз сечі | 150-00* | 160-00 |
Копрограма | 200-00* | 210-00 |
Аналіз кала на яйця глист | 150-00* | 160-00 |
Дуоденальне зондування | 250-00* | 280-00 |
Клінічні лабораторні аналізи | ||
Загальний аналіз крові з формулою | 250-00 | 280-00 |
Біохімічні лабораторні аналізи | ||
Біохімічний аналіз (білірубін заг./ прямий, , загальний білок, , АСТ , АЛТ, азон сечовини,амілаза,глюкоза,креатинин,ГГТП ,сечова кислота,калій,магній,кальцій,залізо,лужна фосфатаза,) | 1100-00 | 1150-00 |
Ліпідограма(холестерин, тригліцериди, ЛПВП,ЛПНП,ЛПОНП, індекс атером) | 420-00 | 450-00 |
Білірубін загагальний | 100-00 | 110-00 |
Білірубін прямий | 100-00 | 110-00 |
Аланінамінорансфераза (АЛТ) | 100-00 | 110-00 |
Аспартатамінотрасфераза (АСТ) | 100-00 | 110-00 |
Азот сечовини (BUN) | 100-00 | 110-00 |
Глюкоза | 100-00 | 110-00 |
Креатинин | 100-00 | 110-00 |
Сечова кислота | 100-00 | 110-00 |
Загальний білок | 100-00 | 110-00 |
ГГТП | 100-00 | 110-00 |
Тригліцериди | 100-00 | 110-00 |
Амілаза | 100-00 | 110-00 |
Холестерин | 100-00 | 110-00 |
Лужна фосфатаза | 100-00 | 110-00 |
Кальцій | 100-00 | 110-00 |
Залізо | 100-00 | 110-00 |
Магній | 100-00 | 110-00 |
Калій | 100-00 | 110-00 |
Аналіз крові на цукор | 100-00 | 110-00 |
Аналіз сечі на цукор | 100-00 | 110-00 |
Амілаза сечі | 100-00 | 110-00 |
ФАЖ | 180-00 | 200-00 |
Аналіз кала на приховану кров | 250-00 | 270-00 |
Аналіз гінекологічного мазка | 180-00 | 200-00 |
Прейскурант цін на масажні процедури
| Найменування масажної процедури | Кількість масажних одиниць | Максимальна тривалість процедури | Ціна для осіб, що проживають у санаторії | Ціна для осіб, що не проживають у санаторії |
|---|---|---|---|---|
| Масаж „комірцевої” зони | 1,5 | 15 хв.(+5хв.) | 250-00 | 280-00 |
| Масаж верхніх кінцівок | 2,0 | 15 хв.(+5хв.) | 270-00 | 310-00 |
| Масаж грудного відділу | 2,0 | 15 хв.(+5хв.) | 250-00 | 280-00 |
| Масаж нижніх кінцівок | 3,0 | 25 хв.(+5хв.) | 350-00 | 370-00 |
| Масаж хребта (шия + верхній плеч.пояс + поперек) | 3,0 | 25 хв.(+5хв.) | 350-00 | 370-00 |
| Масаж шийно- грудного відділу | 2,0 | 15 хв.(+5хв.) | 280-00 | 320-00 |
| Масаж попереку | 1,5 | 15 хв.(+5хв.) | 250-00 | 280-00 |
| Масаж попереку та нижніх кінцівок | 3,5 | 35хв..(+5хв.) | 430-00 | 470-00 |
| Масаж загальний дитячий(діти до 10-ти років) | 3,0 | 25 хв.(+5хв.) | 380-00 | 410-00 |
| Масаж дитячий хребта (шия + верхній плеч.пояс + поперек)(діти до 10-ти років) | 2,5 | 20 хв.(+5хв.) | 330-00 | 370-00 |
| Масаж загальний | 6,0 | 55 хв.(+5хв.) | 800-00 | 850-00 |
Послуги ультразвукової діагностики
| Найменування процедур | Ціна для осіб, що проживають у санаторії | Ціна для осіб, що не проживають у санаторії | ||
|---|---|---|---|---|
| Ехокардіоскопія (обстеження серця) з кольоровим доплером | одне обстеження | 650,00 | 670,00 | |
| Обстеження екстракраніальних судин шиї (сонних та хребцевих артерій) з доплелографією (раннє виявлення атеросклеротичних бляшок) | одне обстеження | 650,00 | 670,00 | |
| Обстеження екстракраніальних судин шиї (сонних та хребцевих артерій) з доплелографією (раннє виявлення атеросклеротичних бляшок) Щитоподібна залоза та регіональні лімфоузли | одне обстеження | 1050,00 | 1070,00 | |
| Органи черевної порожнини: - печінка,селезінка, та судини портальної системи, підшлункова залоза,жовчний міхур,жовчні протоки) з кольоровим доплером | одне обстеження | 650,00 | 670,00 | |
| Органи черевної порожнини: - печінка,селезінка, та судини портальної системи; - нирки, сечовий міхур | одне обстеження | 850,00 | 870,00 | |
| Органи черевної порожнини: - підшлункова залоза,жовчний міхур,жовчні протоки; - нирки, сечовий міхур, простата (трансабдомінально) | одне обстеження | 1150,00 | 1170,00 | |
| Сечостатева система: | ||||
| - нирки, сечовий міхур | одне обстеження | 500,00 | 520,00 | |
| - простата, сечовий міхур | одне обстеження | 500,00 | 520,00 | |
| - нирки, сечовий міхур, простата (трансабдомінально) | одне обстеження | 650,00 | 670,00 | |
| - обстеження простати трансректальне | одне обстеження | 650,00 | 670,00 | |
| - обстеження яєчок і калитки | одне обстеження | 550,00 | 570,00 | |
| Молочної залози та регіональні лімфоузли | одне обстеження | 550,00 | 570,00 | |
| Щитоподібна залоза та регіональні лімфоузли | одне обстеження | 500,00 | 520,00 | |
| М’які тканини (одна анатомічна зона або один орган) | одне обстеження | 450,00 | 470,00 | |
| Обстеження матки, додатків - трансабдомінально | одне обстеження | 550,00 | 570,00 | |
| - трансвагінально | одне обстеження | 650,00 | 670,00 | |
| Діагностика суглобів: | ||||
| - УЗД колінних суглобів | одне обстеження | 550,00 | 570,00 | |
| - УЗД плечових суглобів | одне обстеження | 550,00 | 570,00 |
