Ціни та акції

ціни вказані у гривнях за одну особу
Додатково оплачується страховка (ПРАТ “Страхова компанія “Універсальна”) – від 100 грн.
У вартість «путівки з базовим лікуванням» включено наступні послуги:
- Проживання в обраній категорії номеру
- Харчування (сніданок, обід, вечеря)
- Медичні послуги (надаються вибірково, за призначенням лікаря)
КОНСУЛЬТАЦІЇ ЛІКАРІВ:
- первинний та повторні огляди лікарем-гастроентерологом з визначенням діагнозу та призначенням лікування;
- вертебролога;
- проктолога;
- лікаря з функціональної діагностики;
- психотерапевта;
- інструктора з ЛФК.
ДІАГНОСТИКА:
- загальний аналіз крові і сечі,
- аналіз крові на глюкозу для пацієнтів з цукровим діабетом,
- копрологічне дослідження калу,
- аналіз калу на яйця глистів,
- дуоденальне зондування,
- функціональна діагностика (ЕКГ),
- ректороманоскопія.
ЛІКУВАЛЬНІ ПРОЦЕДУРИ:
- внутрішній прийом мінеральної води: “Лужанська-4”, „Лужанська-7”, „Поляна квасова” (мінеральні води подаються до бювету безпосередньо з свердловин по мінералопроводах);
- натуральні мінеральні вуглекислі ванни;
- озокеритолікування (2 аплікації);
- гальванізація, електрофорез з медикаментами;
- ультразвукова терапія;
- ампліпульстерапія;
- магнітотерапія;
- УВЧ;
- короткохвильове ультрафіолетове опромінення (УФО);
- дарсонвалізація;
- лазеротерапія;
- інгаляції з мінеральною водою;
- гінекологічні зрошення з мінеральною водою;
- кишкові зрошення мінеральною водою;
- мікроклізми з відварами трав;
- лікувальна фізкультура, терапія за допомогою профілактора Євмінова;
- групова психотерапія;
- невідкладна стоматологічна допомога;
- цілодобове надання лікарської допомоги та сестринських маніпуляцій при невідкладних станах.
А також:
- Доставка багажу до номера
- Wi–Fi
- Відвідування тренажерного залу
- Послуги дитячої кімнати та вихователя (діти від 3-х років)
- Відвідування бібліотеки
- Відвідування більшості культурно-масових заходів у клубі санаторію
- Відвідування спортивних (волейбольний, баскетбольний, тренажерний тощо) та дитячих ігрових майданчиків в парку санаторію
- Відвідування історико-краєзнавчого музею «Лужанська долина»
- Користування шезлонгами на березі річки
З переліком процедур та послуг, які НЕ ВХОДЯТЬ у вартість путівки з БАЗОВИМ лікуванням
і надаються за додаткову плату (за призначенням лікаря) можете ознайомитися у розділі
«МЕДИЧНІ ТА ІНШІ ПОСЛУГИ».
Корпус “Квітка полонини”
Путівка (лікування, харчування, проживання) на одну особу на один день: | ||||||||
Середній сезон | Низький сезон | Міжсезоння | Високий сезон | Високий сезон. Спеціальна ціна | ||||
Номер, дієтичне харчування в їдальні “Квітка полонини” – “шведський стіл” | 11.01.22- | 27.08.22-30.09.22 | 01.10.22- | 01.11.22- | 01.07.22- | 01.07.22- | ||
1-кімнатний 1-місний (10 кв.м) | 1715 | 1655 | 1595 | 1775 | 1509 | |||
1-кімнатний 2-місний (10 кв.м) | 1070 | 1040 | 1010 | 1100 | 935 | |||
1-кімнатний 3-місний (16 кв.м, 1-й поверх) | 1070 | 1040 | 1010 | 1100 | 935 | |||
1-кімнатний 2-місний (14 кв.м) | 1120 | 1090 | 1060 | 1150 | 978 | |||
1-кімнатний 2-місний (14 кв.м) | 1170 | 1140 | 1110 | 1200 | 1020 | |||
2-кімн. 2-місний (1-й поверх) | 1350 | 1320 | 1290 | 1380 | 1173 | |||
2-кімн. 2-місний (2-3-й поверх) | 1450 | 1420 | 1390 | 1480 | 1258 | |||
В однокімнатних двомісних номерах (10 кв.м) додаткові місця не передбачені – поселяються не більше двох осіб! |
Корпус „Сузір’я”
Путівка (лікування, харчування, проживання) на одну особу на один день: | ||||||||
Середній сезон | Низький сезон | Міжсезоння | Високий сезон | Високий сезон. Спеціальна ціна | ||||
Номер, | 11.01.22- | 27.08.22- |
| 01.11.22- | 01.07.22- | 01.07.22- | ||
1-кімнатний 1-місний номер (1-4-й поверхи, кондиціонер, балкон) -28 кв.м | 2755 | 2585 |
| 2425 | 2945 | 2209 | ||
1-кімнатний 1-місний номер (1-4-й поверхи, кондиціонер, без балкона)-28 кв.м | 2714 | 2545 | 2385 | 2905 | 2179 | |||
1-кімнатний 1-місний номер (5-й манс. поверх, кондиціонер, без балкона)-24 кв.м | 2665 | 2495 | 2335 | 2855 | 1999 | |||
1-кімнатний 2-місний номер (1-4-й поверхи, кондиціонер, балкон)-28 кв.м | 1970 | 1850 | 1730 | 2100 | 1575 | |||
1-кімнатний 2-місний номер (1-4-й поверхи, кондиціонер, без балкона)-28 кв.м | 1950 | 1830 | 1710 | 2080 | 1560 | |||
1-кімнатний 2-місний номер (5-й манс. поверх, кондиціонер, без балкона)-28 кв.м | 1770 | 1660 | 1550 | 1890 | 1323 | |||
1-кімнатний 2-місний номер (5-й поверх, кондиц., без балкона, манс.вікно)-24 кв.м | 1750 | | 1640 | 1530 | 1870 | 1309 | ||
1-кімнатний 2-місний номер (5-й поверх, б/кондиц., без балкона, манс.вікно)-20 кв.м | 1720 | 1610 | 1500 | 1840 | 1288 | |||
2-кімнатний 2-місний номер „люкс” (1-4-й поверх, кондиціонер, балкон)-50 кв.м | 2600 | | 2470 | 2340 | 2730 | 2048 | ||
2-кімнатний 2-місний номер „люкс” (5-й манс. поверх, кондиціонер, | 2340 | 2220 | 2100 | 2460 | 1722 | |||
3-кімнатний 2-місний номер „люкс-апартаменти” (1-4-й пов., конд., балкон)-68кв.м | 2990 | 2840 | 2690 | 3140 | 2355 | |||
В однокімнатних номерах (як одномісних, так і двомісних) на додатковому місці можливо розміщення однієї дитини до 16 років або двох дітей до 14 років. Дорослі на додаткові місця в однокімнатні номери не поселяються! У разі проживання в двомісному номері однієї дюдини – оплачуються обидва місця. | ||||||||
Вартість санаторно-курортних путівок (лікування+харчування+проживання) | ||||||||
В обох корпусах проживання на додатковому місці становить: |